Изопропиловый спирт для микроэлектроники особой чистоты (ос.ч, ОСЧ) 13-5
В наличии
Бренд:АО «Экос-1»
Описание
Синонимы:
2-пропанол, изопропанол, диметилкарбинол
Информация о продукте
Синонимы: | 2-пропанол, изопропанол, диметилкарбинол |
Формула: |
С3Н8О |
Область применения: | Применяется в качестве растворителя в фотолитографических процессах, при очистке поверхностей полупроводниковых, металлических и изолирующих материалов, при проведении процессов электрофорезов. |
Аналитические показатели
Наименование | Показатель |
---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,001 |
Массовая доля щелочей в пересчете на аммиак (NH3), %, не более | 0,0001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (в пересчёте на О), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля алюминия, % ,не более | 0,000001 |
Массовая доля бора, %, не более | 0,000001 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,000001 |
Массовая доля калия, %, не более | 0,000005 |
Массовая доля марганца, %, не более | 0,000001 |
Массовая доля меди, %, не более | 0,000001 |
Массовая доля натрия, %, не более | 0,00002 |
Массовая доля никеля, % ,не более | 0,0000005 |
Массовая доля свинца, %, не более | 0,000005 |
Массовая доля серебра, %, не более | 0,0000005 |
Массовая доля цинка, %, не более | 0,000001 |
Массовая доля мышьяка, % , не более | 0,000001 |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,000001 |
Гарантийный срок хранения | 1 год |
Характеристики:
Бренд:АО «Экос-1»
Информация актуальна: 14.02.2021
Подробнее
Изопропиловый спирт для микроэлектроники особой чистоты (ос.ч, ОСЧ) 13-5 от компании Фирма Химмедсервис, ООО, Твери (Россия). Купить Изопропиловый спирт для микроэлектроники особой чистоты (ос.ч, ОСЧ) 13-5 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!